Rodada 20: Palmeiras perde força e Botafogo avança na Libertadores
A derrota do líder reabriu espaço no topo, enquanto Botafogo, Athletico-PR e Atlético-MG ganharam força nas projeções continentais do Brasileirão.

O retrato da rodada
O líder continua líder, mas a margem perdeu valor
O Palmeiras permaneceu na primeira colocação mesmo com o revés diante do Atlético-MG. Esse é o fato da classificação. O efeito da rodada aparece na projeção: a chance de título do líder caiu, enquanto a do Flamengo aumentou após o empate com o São Paulo.
O Flamengo segue em segundo e ainda tem um jogo a menos em relação a parte relevante do pelotão. O resultado no confronto com o São Paulo não reduziu a distância na tabela nesta rodada, mas a combinação com a derrota palmeirense tornou a disputa pelo primeiro lugar menos concentrada. Projeção não substitui pontuação, porém registra que o campeonato passou a admitir mais cenários de aproximação.
O Athletico-PR confirmou a terceira posição ao vencer o Internacional e ampliou de forma expressiva sua perspectiva de Libertadores. Sua probabilidade de título também subiu, embora continue distante da dupla que ocupa as duas primeiras colocações. É uma rodada que fortalece o clube paranaense na faixa continental e o mantém conectado ao topo.
A zona de Libertadores ganhou novos candidatos fortes
O maior salto da rodada foi do Botafogo. A vitória sobre o Cruzeiro levou o time à sétima posição e elevou com força sua probabilidade de Libertadores. O dado importa porque ele altera a disputa em torno do grupo de classificação: quem estava à frente passou a lidar com um concorrente mais próximo na tabela e mais valorizado pela projeção.
O Atlético-MG também avançou bastante. Saiu da parte intermediária para a oitava posição após vencer o Palmeiras, reduziu seu risco de rebaixamento e aumentou significativamente sua chance de Libertadores. São efeitos simultâneos que mudam sua escala de prioridades no campeonato.
Na direção contrária, Cruzeiro, Bragantino e Bahia perderam terreno estatístico na corrida pela principal competição continental. Os dois empates de Bragantino e Bahia preservaram suas posições, mas reduziram suas probabilidades de Libertadores e reforçaram a Sul-Americana como destino projetado. O empate do Fluminense também teve custo nessa disputa, apesar de o clube seguir em quarto.
Empates no meio preservam pontos, mas cobram espaço
Corinthians, Coritiba e São Paulo somaram, porém cada ponto teve impacto diferente. O Corinthians caiu para a nona posição e viu sua chance de Libertadores recuar. O Coritiba permaneceu em décimo, com melhora no risco de queda, mas ainda projetado fora das vagas continentais. O São Paulo manteve a décima segunda colocação e ganhou probabilidade tanto de Libertadores quanto de Sul-Americana.
Essa faixa da tabela ficou mais comprimida pela vitória do Botafogo e pelo avanço do Atlético-MG. Assim, resultados de igualdade, que evitam uma perda imediata de pontos, podem não bastar para impedir deslocamentos na classificação e na projeção das vagas.
A parte de baixo teve alívio pontual e alerta ampliado
O Remo produziu a mudança mais relevante na luta pela permanência. A vitória sobre o Vitória tirou o clube da penúltima posição, levou-o para fora da zona de rebaixamento e reduziu de maneira acentuada seu risco estatístico de queda. Ainda assim, a projeção o mantém próximo da linha de perigo, ao lado de outros clubes que não podem tratar o resultado como solução definitiva.
O Internacional foi derrotado e entrou na zona de rebaixamento, com aumento considerável de seu risco. O Santos empatou com a Chapecoense, subiu uma posição, mas também viu sua probabilidade de queda crescer. A explicação está na combinação da própria igualdade com os movimentos de Remo e dos concorrentes diretos.
Vasco e Grêmio também empataram e seguem sob pressão. O Vasco permaneceu na zona de rebaixamento e teve leve piora na projeção de permanência; o Grêmio saiu da zona, mas seu risco aumentou. O Vitória, derrotado pelo Remo, caiu para a décima terceira colocação e passou a carregar uma ameaça estatística maior. A Chapecoense continua na última posição, com risco de queda praticamente total, apesar do ponto somado.
Resultados considerados
Athletico-PR 2 × 0 Internacional
| Athletico-PR | Estatística | Internacional |
|---|---|---|
| 46,4% | Posse | 53,6% |
| 14 | Finalizações | 13 |
| 4 | Chutes no gol | 3 |
| 1 | Chutes bloqueados | 5 |
| 30% | Aproveitamento dos chutes | 20% |
| 3 | Escanteios | 7 |
| 13 | Faltas | 8 |
| 0 | Amarelos | 0 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 2 | Impedimentos | 5 |
| 3 | Defesas | 2 |
| 286 | Passes certos | 325 |
| 80% | Precisão de passe | 80% |
| 357 | Passes | 419 |
| 11 | Desarmes | 12 |
| 5 | Interceptações | 10 |
| 7 | Cruzamentos | 13 |
| 28 | Cortes | 16 |
Santos 2 × 2 Chapecoense
| Santos | Estatística | Chapecoense |
|---|---|---|
| 64,2% | Posse | 35,8% |
| 21 | Finalizações | 5 |
| 7 | Chutes no gol | 3 |
| 7 | Chutes bloqueados | 1 |
| 30% | Aproveitamento dos chutes | 60% |
| 12 | Escanteios | 1 |
| 11 | Faltas | 13 |
| 3 | Amarelos | 4 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 1 |
| 2 | Defesas | 5 |
| 533 | Passes certos | 268 |
| 90% | Precisão de passe | 80% |
| 596 | Passes | 337 |
| 10 | Desarmes | 19 |
| 7 | Interceptações | 17 |
| 9 | Cruzamentos | 8 |
| 21 | Cortes | 43 |
Vasco da Gama 1 × 1 Mirassol
| Vasco da Gama | Estatística | Mirassol |
|---|---|---|
| 58% | Posse | 42% |
| 20 | Finalizações | 10 |
| 4 | Chutes no gol | 3 |
| 10 | Chutes bloqueados | 3 |
| 20% | Aproveitamento dos chutes | 30% |
| 9 | Escanteios | 5 |
| 12 | Faltas | 7 |
| 1 | Amarelos | 1 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 0 |
| 2 | Defesas | 3 |
| 381 | Passes certos | 279 |
| 80% | Precisão de passe | 80% |
| 475 | Passes | 350 |
| 12 | Desarmes | 13 |
| 12 | Interceptações | 11 |
| 5 | Cruzamentos | 18 |
| 30 | Cortes | 52 |
Bahia 1 × 1 Corinthians
| Bahia | Estatística | Corinthians |
|---|---|---|
| 60,4% | Posse | 39,6% |
| 13 | Finalizações | 5 |
| 2 | Chutes no gol | 2 |
| 3 | Chutes bloqueados | 2 |
| 20% | Aproveitamento dos chutes | 40% |
| 7 | Escanteios | 2 |
| 17 | Faltas | 18 |
| 2 | Amarelos | 5 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 2 | Impedimentos | 1 |
| 1 | Defesas | 1 |
| 414 | Passes certos | 258 |
| 90% | Precisão de passe | 80% |
| 472 | Passes | 321 |
| 8 | Desarmes | 21 |
| 6 | Interceptações | 4 |
| 5 | Cruzamentos | 4 |
| 14 | Cortes | 31 |
Cruzeiro 0 × 1 Botafogo
| Cruzeiro | Estatística | Botafogo |
|---|---|---|
| 61,5% | Posse | 38,5% |
| 16 | Finalizações | 8 |
| 6 | Chutes no gol | 4 |
| 6 | Chutes bloqueados | 2 |
| 40% | Aproveitamento dos chutes | 50% |
| 9 | Escanteios | 1 |
| 14 | Faltas | 18 |
| 4 | Amarelos | 5 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 2 | Impedimentos | 0 |
| 3 | Defesas | 6 |
| 379 | Passes certos | 210 |
| 80% | Precisão de passe | 70% |
| 449 | Passes | 286 |
| 8 | Desarmes | 15 |
| 7 | Interceptações | 4 |
| 5 | Cruzamentos | 7 |
| 14 | Cortes | 26 |
Bragantino 0 × 0 Coritiba
| Bragantino | Estatística | Coritiba |
|---|---|---|
| 56% | Posse | 44% |
| 20 | Finalizações | 5 |
| 3 | Chutes no gol | 3 |
| 6 | Chutes bloqueados | 0 |
| 20% | Aproveitamento dos chutes | 60% |
| 8 | Escanteios | 1 |
| 17 | Faltas | 3 |
| 3 | Amarelos | 2 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 0 | Impedimentos | 1 |
| 3 | Defesas | 3 |
| 329 | Passes certos | 250 |
| 80% | Precisão de passe | 80% |
| 404 | Passes | 327 |
| 11 | Desarmes | 8 |
| 5 | Interceptações | 15 |
| 6 | Cruzamentos | 9 |
| 20 | Cortes | 28 |
Grêmio 1 × 1 Fluminense
| Grêmio | Estatística | Fluminense |
|---|---|---|
| 50,6% | Posse | 49,4% |
| 12 | Finalizações | 7 |
| 5 | Chutes no gol | 3 |
| 5 | Chutes bloqueados | 1 |
| 40% | Aproveitamento dos chutes | 40% |
| 9 | Escanteios | 2 |
| 12 | Faltas | 9 |
| 2 | Amarelos | 4 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 2 |
| 2 | Defesas | 4 |
| 403 | Passes certos | 415 |
| 90% | Precisão de passe | 90% |
| 465 | Passes | 476 |
| 4 | Desarmes | 6 |
| 14 | Interceptações | 8 |
| 5 | Cruzamentos | 9 |
| 12 | Cortes | 26 |
Flamengo 1 × 1 São Paulo
| Flamengo | Estatística | São Paulo |
|---|---|---|
| 53,7% | Posse | 46,3% |
| 18 | Finalizações | 4 |
| 6 | Chutes no gol | 1 |
| 1 | Chutes bloqueados | 1 |
| 30% | Aproveitamento dos chutes | 30% |
| 5 | Escanteios | 2 |
| 15 | Faltas | 18 |
| 1 | Amarelos | 3 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 2 | Impedimentos | 2 |
| 0 | Defesas | 5 |
| 427 | Passes certos | 354 |
| 80% | Precisão de passe | 80% |
| 504 | Passes | 438 |
| 13 | Desarmes | 19 |
| 7 | Interceptações | 12 |
| 9 | Cruzamentos | 11 |
| 22 | Cortes | 20 |
Remo 2 × 0 Vitória
| Remo | Estatística | Vitória |
|---|---|---|
| 35,3% | Posse | 64,7% |
| 15 | Finalizações | 14 |
| 9 | Chutes no gol | 6 |
| 1 | Chutes bloqueados | 1 |
| 60% | Aproveitamento dos chutes | 40% |
| 4 | Escanteios | 9 |
| 16 | Faltas | 8 |
| 3 | Amarelos | 1 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 1 |
| 5 | Defesas | 7 |
| 211 | Passes certos | 432 |
| 80% | Precisão de passe | 80% |
| 277 | Passes | 509 |
| 12 | Desarmes | 20 |
| 7 | Interceptações | 4 |
| 3 | Cruzamentos | 36 |
| 46 | Cortes | 24 |
Palmeiras 1 × 2 Atlético-MG
| Palmeiras | Estatística | Atlético-MG |
|---|---|---|
| 68,8% | Posse | 31,2% |
| 22 | Finalizações | 9 |
| 6 | Chutes no gol | 4 |
| 5 | Chutes bloqueados | 1 |
| 30% | Aproveitamento dos chutes | 40% |
| 10 | Escanteios | 5 |
| 7 | Faltas | 11 |
| 0 | Amarelos | 3 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 0 | Impedimentos | 0 |
| 2 | Defesas | 5 |
| 592 | Passes certos | 218 |
| 90% | Precisão de passe | 70% |
| 668 | Passes | 305 |
| 10 | Desarmes | 7 |
| 9 | Interceptações | 12 |
| 8 | Cruzamentos | 12 |
| 16 | Cortes | 43 |
Como as probabilidades mudaram
Comparação entre o último snapshot anterior e o fechamento editorial da rodada. No celular, arraste a tabela para o lado.
Padrão dos percentuais: 0% aparece somente quando o título já é matematicamente impossível; <0,001% preserva uma possibilidade ainda existente, mas abaixo da resolução exibida — inclusive quando ela não ocorreu nas 2 milhões de simulações. Nas variações, ↑/↓ <0,001 p.p. identifica movimentos residuais sem criar zeros falsos.
| Clube | Pts | Título antes | Título depois | Variação | Libertadores | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 44 | 67,7% | 62,3% | -5,4 p.p. | >99,9% | <0,001% |
| Flamengo | 38 | 32,0% | 36,6% | +4,6 p.p. | 99,9% | <0,001% |
| Athletico-PR | 36 | 0,14% | 0,71% | +0,57 p.p. | 82,6% | 0,008% |
| Fluminense | 33 | 0,084% | 0,168% | +0,084 p.p. | 65,5% | 0,099% |
| Bragantino | 31 | 0,021% | 0,029% | +0,008 p.p. | 40,1% | 0,67% |
| Bahia | 31 | 0,018% | 0,026% | +0,008 p.p. | 34,2% | 0,88% |
| Botafogo | 29 | 0,017% | 0,155% | +0,138 p.p. | 61,6% | 0,15% |
| Atlético-MG | 28 | <0,001% | 0,008% | +0,008 p.p. | 29,1% | 1,5% |
| Corinthians | 28 | 0,003% | 0,007% | +0,004 p.p. | 30,6% | 2,3% |
| Cruzeiro | 27 | 0,007% | 0,006% | -0,001 p.p. | 33,5% | 3,2% |
| Coritiba | 27 | <0,001% | <0,001% | ↑ <0,001 p.p. | 7,4% | 9,3% |
| São Paulo | 26 | <0,001% | 0,002% | +0,001 p.p. | 15,8% | 3,9% |
| Vitória | 26 | <0,001% | <0,001% | 0 p.p. | 6,0% | 17,7% |
| Grêmio | 22 | <0,001% | <0,001% | ↑ <0,001 p.p. | 16,8% | 31,2% |
| Santos | 22 | <0,001% | <0,001% | ↑ <0,001 p.p. | 13,3% | 50,4% |
| Internacional | 21 | <0,001% | <0,001% | 0 p.p. | 9,1% | 39,5% |
| Remo | 21 | <0,001% | <0,001% | 0 p.p. | 5,4% | 59,9% |
| Vasco da Gama | 21 | <0,001% | <0,001% | 0 p.p. | 9,6% | 58,0% |
| Mirassol | 20 | <0,001% | <0,001% | ↓ <0,001 p.p. | 12,8% | 21,3% |
| Chapecoense | 10 | <0,001% | <0,001% | 0 p.p. | 1,6% | >99,9% |
