Botafogo13º · 31 pts · 25 jogos
AF-Score40,3
Proj. final8º
Título<0,001%

O Botafogo venceu o Cruzeiro por 4 a 0.
| 46% | Posse | 54% |
|---|---|---|
| 10 | Finalizações | 17 |
| 5 | Chutes no gol | 4 |
| 2 | Chutes bloqueados | 8 |
| 50% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 20% |
| 3 | Escanteios | 7 |
| 10 | Faltas | 12 |
| 1 | Amarelos | 2 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 0 | Impedimentos | 5 |
| 4 | Defesas | 1 |
| 329 | Passes certos | 385 |
| 90% | Precisão de passe | 90% |
| 380 | Passes | 449 |
| 5 | Desarmes | 10 |
| 4 | Interceptações | 12 |
| 4 | Cruzamentos | 15 |
| 24 | Cortes | 16 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.