Chapecoense20º · 21 pts · 32 jogos
AF-Score26,1
Proj. final20º
Título0%

O Atlético-MG venceu o Chapecoense por 4 a 0.
| 44.7% | Posse | 55.3% |
|---|---|---|
| 19 | Finalizações | 20 |
| 4 | Chutes no gol | 8 |
| 4 | Chutes bloqueados | 7 |
| 20% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 40% |
| 7 | Escanteios | 3 |
| 19 | Faltas | 5 |
| 1 | Amarelos | 0 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 1 |
| 4 | Defesas | 3 |
| 315 | Passes certos | 425 |
| 80% | Precisão de passe | 90% |
| 379 | Passes | 493 |
| 8 | Desarmes | 9 |
| 8 | Interceptações | 10 |
| 8 | Cruzamentos | 7 |
| 12 | Cortes | 30 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.