Chapecoense20º · 17 pts · 25 jogos
AF-Score28,7
Proj. final20º
Título<0,001%

O Flamengo venceu o Chapecoense por 4 a 0.
| 36.7% | Posse | 63.3% |
|---|---|---|
| 13 | Finalizações | 10 |
| 3 | Chutes no gol | 6 |
| 2 | Chutes bloqueados | 1 |
| 20% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 60% |
| 5 | Escanteios | 3 |
| 9 | Faltas | 8 |
| 1 | Amarelos | 0 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 0 | Impedimentos | 0 |
| 3 | Defesas | 3 |
| 324 | Passes certos | 619 |
| 80% | Precisão de passe | 90% |
| 385 | Passes | 683 |
| 12 | Desarmes | 12 |
| 8 | Interceptações | 6 |
| 4 | Cruzamentos | 13 |
| 20 | Cortes | 23 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.