Chapecoense20º · 17 pts · 25 jogos
AF-Score28,7
Proj. final20º
Título<0,001%

O Remo venceu o Chapecoense por 3 a 2.
| 51.6% | Posse | 48.4% |
|---|---|---|
| 18 | Finalizações | 11 |
| 8 | Chutes no gol | 4 |
| 2 | Chutes bloqueados | 1 |
| 40% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 40% |
| 3 | Escanteios | 9 |
| 10 | Faltas | 6 |
| 2 | Amarelos | 1 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 4 | Impedimentos | 1 |
| 2 | Defesas | 6 |
| 380 | Passes certos | 320 |
| 90% | Precisão de passe | 80% |
| 440 | Passes | 403 |
| 5 | Desarmes | 11 |
| 12 | Interceptações | 8 |
| 8 | Cruzamentos | 28 |
| 30 | Cortes | 20 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.