Cruzeiro6º · 42 pts · 26 jogos
AF-Score56,9
Proj. final5º
Título0,023%

O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0.
| 61.5% | Posse | 38.5% |
|---|---|---|
| 16 | Finalizações | 8 |
| 6 | Chutes no gol | 4 |
| 6 | Chutes bloqueados | 2 |
| 40% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 50% |
| 9 | Escanteios | 1 |
| 14 | Faltas | 18 |
| 4 | Amarelos | 5 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 2 | Impedimentos | 0 |
| 3 | Defesas | 6 |
| 379 | Passes certos | 210 |
| 80% | Precisão de passe | 70% |
| 449 | Passes | 286 |
| 8 | Desarmes | 15 |
| 7 | Interceptações | 4 |
| 5 | Cruzamentos | 7 |
| 14 | Cortes | 26 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.