Cruzeiro6º · 42 pts · 26 jogos
AF-Score56,9
Proj. final5º
Título0,023%

O Cruzeiro venceu o Grêmio por 2 a 0.
| 41.2% | Posse | 58.8% |
|---|---|---|
| 18 | Finalizações | 9 |
| 6 | Chutes no gol | 1 |
| 1 | Chutes bloqueados | 2 |
| 30% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 10% |
| 4 | Escanteios | 1 |
| 16 | Faltas | 13 |
| 4 | Amarelos | 3 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 2 |
| 1 | Defesas | 4 |
| 269 | Passes certos | 411 |
| 90% | Precisão de passe | 90% |
| 314 | Passes | 455 |
| 8 | Desarmes | 14 |
| 3 | Interceptações | 10 |
| 4 | Cruzamentos | 14 |
| 25 | Cortes | 27 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.