Flamengo1º · 73 pts · 33 jogos
AF-Score73,8
Proj. final1º
Título83,6%

O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1.
Snapshot: sábado, 12/09/2026 · 22:54
| 63.9% | Posse | 36.1% |
|---|---|---|
| 32 | Finalizações | 3 |
| 10 | Chutes no gol | 1 |
| 12 | Chutes bloqueados | 1 |
| 30% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 30% |
| 14 | Faltas | 9 |
| 0 | Defesas | 7 |
| 670 | Passes | 388 |
| 605 | Passes certos | 323 |
| 90% | Precisão de passe | 80% |
| 12 | Desarmes | 21 |
| 6 | Interceptações | 10 |
| 8 | Cruzamentos | 6 |
| 6 | Cortes | 52 |
| 20 | Escanteios | 0 |
| 4 | Amarelos | 3 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 0 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.