Flamengo1º · 54 pts · 26 jogos
AF-Score69,8
Proj. final1º
Título66,8%

O Flamengo venceu o Remo por 3 a 0.
| 65.3% | Posse | 34.7% |
|---|---|---|
| 11 | Finalizações | 7 |
| 3 | Chutes no gol | 1 |
| 6 | Chutes bloqueados | 1 |
| 30% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 10% |
| 7 | Escanteios | 2 |
| 14 | Faltas | 11 |
| 2 | Amarelos | 2 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 3 | Impedimentos | 0 |
| 1 | Defesas | 0 |
| 630 | Passes certos | 307 |
| 90% | Precisão de passe | 80% |
| 684 | Passes | 365 |
| 14 | Desarmes | 13 |
| 10 | Interceptações | 11 |
| 5 | Cruzamentos | 8 |
| 10 | Cortes | 29 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.