Fluminense4º · 45 pts · 26 jogos
AF-Score63,9
Proj. final4º
Título0,091%

O Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1.
| 51.4% | Posse | 48.6% |
|---|---|---|
| 10 | Finalizações | 12 |
| 6 | Chutes no gol | 3 |
| 0 | Chutes bloqueados | 4 |
| 60% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 30% |
| 3 | Escanteios | 6 |
| 13 | Faltas | 13 |
| 1 | Amarelos | 2 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 2 |
| 2 | Defesas | 4 |
| 413 | Passes certos | 367 |
| 80% | Precisão de passe | 80% |
| 488 | Passes | 447 |
| 8 | Desarmes | 17 |
| 11 | Interceptações | 14 |
| 1 | Cruzamentos | 20 |
| 27 | Cortes | 15 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.