Fluminense4º · 45 pts · 26 jogos
AF-Score63,9
Proj. final4º
Título0,091%

O Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1.
| 49.8% | Posse | 50.2% |
|---|---|---|
| 10 | Finalizações | 14 |
| 3 | Chutes no gol | 7 |
| 2 | Chutes bloqueados | 3 |
| 30% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 50% |
| 3 | Escanteios | 5 |
| 13 | Faltas | 10 |
| 2 | Amarelos | 5 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 0 |
| 6 | Defesas | 1 |
| 394 | Passes certos | 386 |
| 80% | Precisão de passe | 80% |
| 475 | Passes | 469 |
| 5 | Desarmes | 18 |
| 11 | Interceptações | 9 |
| 4 | Cruzamentos | 20 |
| 27 | Cortes | 23 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.