Mirassol16º · 28 pts · 26 jogos
AF-Score43,0
Proj. final15º
Título<0,001%

O Mirassol venceu o Grêmio por 2 a 1.
| 44.2% | Posse | 55.8% |
|---|---|---|
| 14 | Finalizações | 9 |
| 3 | Chutes no gol | 4 |
| 2 | Chutes bloqueados | 2 |
| 20% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 40% |
| 5 | Escanteios | 4 |
| 14 | Faltas | 9 |
| 1 | Amarelos | 3 |
| 1 | Vermelhos | 0 |
| 0 | Impedimentos | 1 |
| 3 | Defesas | 1 |
| 273 | Passes certos | 377 |
| 80% | Precisão de passe | 80% |
| 340 | Passes | 453 |
| 12 | Desarmes | 20 |
| 10 | Interceptações | 6 |
| 8 | Cruzamentos | 13 |
| 27 | Cortes | 33 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.