Vasco da Gama13º · 38 pts · 32 jogos
AF-Score54,3
Proj. final13º
Título0%

O Botafogo venceu o Vasco da Gama por 2 a 1.
| 62.7% | Posse | 37.3% |
|---|---|---|
| 17 | Finalizações | 18 |
| 5 | Chutes no gol | 9 |
| 6 | Chutes bloqueados | 3 |
| 30% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 50% |
| 3 | Escanteios | 2 |
| 11 | Faltas | 16 |
| 2 | Amarelos | 4 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 0 | Impedimentos | 0 |
| 8 | Defesas | 4 |
| 458 | Passes certos | 239 |
| 90% | Precisão de passe | 80% |
| 511 | Passes | 303 |
| 7 | Desarmes | 25 |
| 10 | Interceptações | 7 |
| 6 | Cruzamentos | 14 |
| 14 | Cortes | 27 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.