Botafogo12º · 39 pts · 33 jogos
AF-Score43,0
Proj. final11º
Título0%

O Botafogo venceu o Grêmio por 3 a 2.
Snapshot: segunda-feira, 14/09/2026 · 21:55
| 36% | Posse | 64% |
|---|---|---|
| 10 | Finalizações | 13 |
| 7 | Chutes no gol | 3 |
| 1 | Chutes bloqueados | 2 |
| 70% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 20% |
| 13 | Faltas | 11 |
| 1 | Defesas | 4 |
| 369 | Passes | 646 |
| 287 | Passes certos | 569 |
| 80% | Precisão de passe | 90% |
| 10 | Desarmes | 10 |
| 10 | Interceptações | 4 |
| 3 | Cruzamentos | 27 |
| 39 | Cortes | 18 |
| 3 | Escanteios | 3 |
| 1 | Amarelos | 1 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 0 | Impedimentos | 2 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.