Mirassol16º · 37 pts · 33 jogos
AF-Score42,7
Proj. final14º
Título0%

O Mirassol venceu o Botafogo por 2 a 0.
Snapshot: quarta-feira, 16/09/2026 · 21:25
| 50.2% | Posse | 49.8% |
|---|---|---|
| 12 | Finalizações | 12 |
| 7 | Chutes no gol | 5 |
| 1 | Chutes bloqueados | 3 |
| 60% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 40% |
| 8 | Faltas | 7 |
| 5 | Defesas | 5 |
| 580 | Passes | 556 |
| 526 | Passes certos | 500 |
| 90% | Precisão de passe | 90% |
| 13 | Desarmes | 11 |
| 8 | Interceptações | 4 |
| 2 | Cruzamentos | 30 |
| 37 | Cortes | 11 |
| 3 | Escanteios | 4 |
| 0 | Amarelos | 1 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 0 | Impedimentos | 1 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.