Fluminense4º · 45 pts · 26 jogos
AF-Score63,9
Proj. final4º
Título0,091%

O Fluminense venceu o Chapecoense por 2 a 1.
| 71.2% | Posse | 28.8% |
|---|---|---|
| 30 | Finalizações | 8 |
| 12 | Chutes no gol | 3 |
| 6 | Chutes bloqueados | 2 |
| 40% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 40% |
| 7 | Escanteios | 1 |
| 6 | Faltas | 16 |
| 1 | Amarelos | 4 |
| 0 | Vermelhos | 1 |
| 1 | Impedimentos | 0 |
| 2 | Defesas | 10 |
| 688 | Passes certos | 242 |
| 90% | Precisão de passe | 80% |
| 739 | Passes | 305 |
| 11 | Desarmes | 14 |
| 2 | Interceptações | 9 |
| 11 | Cruzamentos | 5 |
| 13 | Cortes | 36 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.