Chapecoense20º · 17 pts · 25 jogos
AF-Score28,7
Proj. final20º
Título<0,001%

O Botafogo venceu o Chapecoense por 4 a 1.
| 49% | Posse | 51% |
|---|---|---|
| 9 | Finalizações | 13 |
| 3 | Chutes no gol | 8 |
| 3 | Chutes bloqueados | 0 |
| 30% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 60% |
| 4 | Escanteios | 4 |
| 6 | Faltas | 7 |
| 0 | Amarelos | 0 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 1 |
| 4 | Defesas | 3 |
| 421 | Passes certos | 464 |
| 90% | Precisão de passe | 90% |
| 493 | Passes | 522 |
| 9 | Desarmes | 12 |
| 5 | Interceptações | 3 |
| 5 | Cruzamentos | 17 |
| 13 | Cortes | 21 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.