Grêmio15º · 28 pts · 24 jogos
AF-Score41,9
Proj. final14º
Título<0,001%

O Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0.
| 32.3% | Posse | 67.7% |
|---|---|---|
| 6 | Finalizações | 20 |
| 3 | Chutes no gol | 5 |
| 1 | Chutes bloqueados | 5 |
| 50% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 30% |
| 1 | Escanteios | 6 |
| 10 | Faltas | 10 |
| 1 | Amarelos | 3 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 0 | Impedimentos | 0 |
| 4 | Defesas | 2 |
| 268 | Passes certos | 651 |
| 80% | Precisão de passe | 90% |
| 336 | Passes | 729 |
| 6 | Desarmes | 15 |
| 16 | Interceptações | 6 |
| 2 | Cruzamentos | 22 |
| 37 | Cortes | 20 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.