Flamengo1º · 54 pts · 26 jogos
AF-Score69,8
Proj. final1º
Título66,8%

O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0.
| 47.5% | Posse | 52.5% |
|---|---|---|
| 22 | Finalizações | 12 |
| 3 | Chutes no gol | 6 |
| 10 | Chutes bloqueados | 3 |
| 10% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 50% |
| 8 | Escanteios | 4 |
| 9 | Faltas | 19 |
| 6 | Amarelos | 6 |
| 1 | Vermelhos | 0 |
| 0 | Impedimentos | 2 |
| 3 | Defesas | 3 |
| 406 | Passes certos | 487 |
| 90% | Precisão de passe | 90% |
| 465 | Passes | 538 |
| 5 | Desarmes | 17 |
| 9 | Interceptações | 9 |
| 7 | Cruzamentos | 10 |
| 9 | Cortes | 32 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.