Mirassol16º · 37 pts · 33 jogos
AF-Score42,7
Proj. final14º
Título0%

O Mirassol venceu o Corinthians por 2 a 1.
| 38.5% | Posse | 61.5% |
|---|---|---|
| 7 | Finalizações | 11 |
| 5 | Chutes no gol | 3 |
| 1 | Chutes bloqueados | 5 |
| 70% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 30% |
| 1 | Escanteios | 5 |
| 19 | Faltas | 13 |
| 5 | Amarelos | 2 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 2 |
| 2 | Defesas | 3 |
| 273 | Passes certos | 464 |
| 80% | Precisão de passe | 80% |
| 348 | Passes | 552 |
| 3 | Desarmes | 11 |
| 6 | Interceptações | 11 |
| 1 | Cruzamentos | 19 |
| 22 | Cortes | 18 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.