São Paulo10º · 33 pts · 25 jogos
AF-Score55,2
Proj. final11º
Título<0,001%

O São Paulo venceu o Mirassol por 1 a 0.
| 53% | Posse | 47% |
|---|---|---|
| 17 | Finalizações | 10 |
| 1 | Chutes no gol | 1 |
| 11 | Chutes bloqueados | 2 |
| 10% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 10% |
| 12 | Escanteios | 4 |
| 11 | Faltas | 14 |
| 1 | Amarelos | 2 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 0 | Impedimentos | 1 |
| 1 | Defesas | 0 |
| 353 | Passes certos | 305 |
| 80% | Precisão de passe | 80% |
| 418 | Passes | 383 |
| 9 | Desarmes | 18 |
| 10 | Interceptações | 12 |
| 1 | Cruzamentos | 13 |
| 28 | Cortes | 34 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.