São Paulo10º · 33 pts · 25 jogos
AF-Score55,2
Proj. final11º
Título<0,001%

O São Paulo venceu o Cruzeiro por 4 a 1.
| 36.4% | Posse | 63.6% |
|---|---|---|
| 11 | Finalizações | 14 |
| 5 | Chutes no gol | 7 |
| 3 | Chutes bloqueados | 2 |
| 50% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 50% |
| 7 | Escanteios | 4 |
| 21 | Faltas | 14 |
| 2 | Amarelos | 0 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 0 |
| 6 | Defesas | 1 |
| 212 | Passes certos | 421 |
| 80% | Precisão de passe | 90% |
| 270 | Passes | 478 |
| 17 | Desarmes | 14 |
| 5 | Interceptações | 5 |
| 5 | Cruzamentos | 20 |
| 47 | Cortes | 18 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.