São Paulo10º · 33 pts · 25 jogos
AF-Score55,2
Proj. final11º
Título<0,001%

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0.
| 62.9% | Posse | 37.1% |
|---|---|---|
| 3 | Finalizações | 6 |
| 0 | Chutes no gol | 2 |
| 1 | Chutes bloqueados | 1 |
| 0% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 30% |
| 10 | Escanteios | 1 |
| 13 | Faltas | 21 |
| 3 | Amarelos | 5 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 5 | Impedimentos | 1 |
| 1 | Defesas | 0 |
| 474 | Passes certos | 271 |
| 90% | Precisão de passe | 80% |
| 543 | Passes | 334 |
| 18 | Desarmes | 16 |
| 8 | Interceptações | 10 |
| 3 | Cruzamentos | 6 |
| 17 | Cortes | 44 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.