São Paulo10º · 33 pts · 25 jogos
AF-Score55,2
Proj. final11º
Título<0,001%

O São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 1.
| 40.8% | Posse | 59.2% |
|---|---|---|
| 10 | Finalizações | 15 |
| 4 | Chutes no gol | 5 |
| 3 | Chutes bloqueados | 5 |
| 40% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 30% |
| 2 | Escanteios | 6 |
| 14 | Faltas | 11 |
| 0 | Amarelos | 0 |
| 0 | Vermelhos | 1 |
| 1 | Impedimentos | 0 |
| 4 | Defesas | 2 |
| 304 | Passes certos | 468 |
| 80% | Precisão de passe | 90% |
| 379 | Passes | 542 |
| 19 | Desarmes | 18 |
| 6 | Interceptações | 6 |
| 2 | Cruzamentos | 21 |
| 27 | Cortes | 8 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.