Vitória14º · 38 pts · 33 jogos
AF-Score36,6
Proj. final15º
Título0%

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1.
| 44.2% | Posse | 55.8% |
|---|---|---|
| 10 | Finalizações | 6 |
| 3 | Chutes no gol | 2 |
| 5 | Chutes bloqueados | 1 |
| 30% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 30% |
| 7 | Escanteios | 2 |
| 12 | Faltas | 21 |
| 3 | Amarelos | 4 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 2 | Impedimentos | 3 |
| 0 | Defesas | 2 |
| 247 | Passes certos | 352 |
| 70% | Precisão de passe | 80% |
| 331 | Passes | 438 |
| 8 | Desarmes | 13 |
| 10 | Interceptações | 9 |
| 1 | Cruzamentos | 3 |
| 11 | Cortes | 43 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.