Atlético-MG8º · 36 pts · 25 jogos
AF-Score47,8
Proj. final7º
Título<0,001%

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 0.
| 51.1% | Posse | 48.9% |
|---|---|---|
| 18 | Finalizações | 9 |
| 6 | Chutes no gol | 6 |
| 7 | Chutes bloqueados | 2 |
| 30% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 70% |
| 8 | Escanteios | 1 |
| 10 | Faltas | 13 |
| 1 | Amarelos | 2 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 2 |
| 2 | Defesas | 6 |
| 450 | Passes certos | 452 |
| 90% | Precisão de passe | 90% |
| 493 | Passes | 488 |
| 5 | Desarmes | 12 |
| 8 | Interceptações | 4 |
| 7 | Cruzamentos | 9 |
| 10 | Cortes | 26 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.