Flamengo1º · 54 pts · 26 jogos
AF-Score69,8
Proj. final1º
Título66,8%

O Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0.
| 52.2% | Posse | 47.8% |
|---|---|---|
| 20 | Finalizações | 13 |
| 8 | Chutes no gol | 5 |
| 6 | Chutes bloqueados | 2 |
| 40% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 40% |
| 6 | Escanteios | 1 |
| 12 | Faltas | 8 |
| 2 | Amarelos | 0 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 0 | Impedimentos | 2 |
| 5 | Defesas | 6 |
| 491 | Passes certos | 449 |
| 90% | Precisão de passe | 90% |
| 561 | Passes | 503 |
| 3 | Desarmes | 12 |
| 7 | Interceptações | 16 |
| 5 | Cruzamentos | 19 |
| 23 | Cortes | 18 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.