Atlético-MG8º · 36 pts · 25 jogos
AF-Score47,8
Proj. final7º
Título<0,001%

O Atlético-MG venceu o São Paulo por 1 a 0.
| 29.2% | Posse | 70.8% |
|---|---|---|
| 13 | Finalizações | 12 |
| 4 | Chutes no gol | 3 |
| 5 | Chutes bloqueados | 5 |
| 30% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 30% |
| 4 | Escanteios | 1 |
| 16 | Faltas | 17 |
| 1 | Amarelos | 1 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 2 | Impedimentos | 0 |
| 3 | Defesas | 3 |
| 173 | Passes certos | 514 |
| 70% | Precisão de passe | 90% |
| 236 | Passes | 583 |
| 3 | Desarmes | 12 |
| 8 | Interceptações | 2 |
| 5 | Cruzamentos | 20 |
| 29 | Cortes | 17 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.