São Paulo10º · 33 pts · 25 jogos
AF-Score55,2
Proj. final11º
Título<0,001%

O São Paulo venceu o Chapecoense por 2 a 0.
| 62.6% | Posse | 37.4% |
|---|---|---|
| 18 | Finalizações | 7 |
| 7 | Chutes no gol | 1 |
| 4 | Chutes bloqueados | 2 |
| 40% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 10% |
| 11 | Escanteios | 6 |
| 13 | Faltas | 12 |
| 0 | Amarelos | 1 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 3 | Impedimentos | 0 |
| 1 | Defesas | 5 |
| 406 | Passes certos | 206 |
| 80% | Precisão de passe | 70% |
| 486 | Passes | 286 |
| 6 | Desarmes | 10 |
| 9 | Interceptações | 5 |
| 7 | Cruzamentos | 20 |
| 30 | Cortes | 47 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.