Botafogo12º · 39 pts · 33 jogos
AF-Score43,0
Proj. final11º
Título0%

O Botafogo venceu o Chapecoense por 1 a 0.
Snapshot: sexta-feira, 16/10/2026 · 21:57
| 51.6% | Posse | 48.4% |
|---|---|---|
| 20 | Finalizações | 9 |
| 11 | Chutes no gol | 0 |
| 4 | Chutes bloqueados | 3 |
| 60% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 0% |
| 9 | Faltas | 12 |
| 0 | Defesas | 10 |
| 529 | Passes | 490 |
| 473 | Passes certos | 425 |
| 90% | Precisão de passe | 90% |
| 9 | Desarmes | 15 |
| 12 | Interceptações | 8 |
| 9 | Cruzamentos | 24 |
| 25 | Cortes | 18 |
| 4 | Escanteios | 4 |
| 0 | Amarelos | 1 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 2 | Impedimentos | 1 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.