Internacional18º · 35 pts · 33 jogos
AF-Score43,4
Proj. final18º
Título0%

O Internacional venceu o Botafogo por 3 a 0.
Snapshot: sexta-feira, 23/10/2026 · 22:01
| 44.2% | Posse | 55.8% |
|---|---|---|
| 17 | Finalizações | 11 |
| 7 | Chutes no gol | 4 |
| 4 | Chutes bloqueados | 1 |
| 40% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 40% |
| 15 | Faltas | 14 |
| 4 | Defesas | 3 |
| 374 | Passes | 474 |
| 295 | Passes certos | 410 |
| 80% | Precisão de passe | 90% |
| 15 | Desarmes | 10 |
| 3 | Interceptações | 8 |
| 4 | Cruzamentos | 21 |
| 29 | Cortes | 33 |
| 9 | Escanteios | 7 |
| 1 | Amarelos | 2 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 0 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.