Botafogo12º · 39 pts · 33 jogos
AF-Score43,0
Proj. final11º
Título0%

O Vasco da Gama venceu o Botafogo por 2 a 1.
Snapshot: sábado, 03/10/2026 · 20:25
| 45.6% | Posse | 54.4% |
|---|---|---|
| 11 | Finalizações | 17 |
| 2 | Chutes no gol | 8 |
| 3 | Chutes bloqueados | 3 |
| 20% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 50% |
| 10 | Faltas | 12 |
| 5 | Defesas | 1 |
| 366 | Passes | 434 |
| 297 | Passes certos | 367 |
| 80% | Precisão de passe | 80% |
| 12 | Desarmes | 10 |
| 11 | Interceptações | 15 |
| 6 | Cruzamentos | 27 |
| 34 | Cortes | 23 |
| 7 | Escanteios | 14 |
| 1 | Amarelos | 0 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 3 | Impedimentos | 2 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.