Corinthians11º · 32 pts · 26 jogos
AF-Score47,4
Proj. final13º
Título<0,001%

O Internacional venceu o Corinthians por 1 a 0.
| 64.8% | Posse | 35.2% |
|---|---|---|
| 11 | Finalizações | 8 |
| 2 | Chutes no gol | 3 |
| 4 | Chutes bloqueados | 5 |
| 20% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 40% |
| 7 | Escanteios | 4 |
| 16 | Faltas | 19 |
| 2 | Amarelos | 3 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 2 | Impedimentos | 4 |
| 2 | Defesas | 2 |
| 378 | Passes certos | 182 |
| 80% | Precisão de passe | 70% |
| 462 | Passes | 249 |
| 8 | Desarmes | 11 |
| 9 | Interceptações | 12 |
| 5 | Cruzamentos | 16 |
| 24 | Cortes | 40 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.