Internacional
Como está o Internacional agora?
Internacional está em 18º lugar com 35 pontos após 33 jogos. O AF-Previsão projeta 42 pontos e 18º lugar; a chance de título é 0%, a de Libertadores é 0,015% e a de rebaixamento é 47,6%.
O que mudou para o Internacional?
Distribuição das 20 posições
Vias para a Libertadores do Internacional
Próximos jogos do Internacional
Últimos resultados do Internacional no Brasileirão
Receba os gols do Internacional
Use o sistema de alertas já existente do Fórmula do Gol para acompanhar os eventos deste clube.
Artilheiros, garçons e participações em gols
Artilheiros
Garçons
Gols + assistências
Como é formado o AF-Score atual do Internacional
Evolução do Ranking de Desempenho
Evolução da previsão
| Referência | Pos. | Pts | Título | Libertadores | Sul-Americana | Queda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R19 2026-07-23 | 14º | 45 | <0,1% | 10,4% | 24,1% | 31,7% |
| R20 2026-07-26 | 15º | 44 | <0,1% | 9,1% | 18,4% | 39,5% |
| CB · OITAVAS 2026-08-07 | 16º | 44 | <0,001% | 20,7% | 21,3% | 36,4% |
| R22 2026-08-09 | 15º | 45 | <0,001% | 21,3% | 24,7% | 30,2% |
| R23 2026-08-17 | 16º | 44 | <0,001% | 21,1% | 22,3% | 36,6% |
| CONT · OITAVAS 2026-08-21 | 16º | 44 | <0,001% | 21,1% | 22,3% | 36,6% |
| R24 2026-08-24 | 16º | 43 | <0,001% | 20,7% | 21,7% | 35,8% |
| R25 2026-08-31 | 17º | 42 | <0,001% | 15,0% | 16,8% | 47,4% |
| CB · QUARTAS 2026-09-03 | 17º | 42 | <0,001% | 0,26% | 19,5% | 46,4% |
| R26 2026-09-07 | 17º | 40 | <0,001% | 0,057% | 9,2% | 64,3% |
| R27 2026-09-14 | 17º | 42 | <0,001% | 0,21% | 18,2% | 49,8% |
| CONT · QUARTAS 2026-09-18 | 17º | 42 | <0,001% | 0,22% | 17,5% | 48,8% |
| R28 2026-09-20 | 18º | 41 | 0% | 0,059% | 11,9% | 60,2% |
| R21 2026-10-03 | 16º | 44 | <0,001% | 20,7% | 21,3% | 36,4% |
| R29 2026-10-08 | 17º | 43 | 0% | 0,16% | 19,3% | 49,0% |
| R30 2026-10-12 | 17º | 43 | 0% | 0,099% | 20,1% | 44,2% |
| R31 2026-10-19 | 17º | 41 | 0% | 0,010% | 12,0% | 51,6% |
| CONT · SEMIS 2026-10-23 | 17º | 41 | 0% | 0,015% | 11,6% | 51,6% |
| R32 2026-10-26 | 16º | 43 | 0% | 0,071% | 27,8% | 30,9% |
| R33 2026-10-31 | 18º | 42 | 0% | 0,015% | 19,9% | 47,6% |
| ATUAL | 18º | 42 | 0% | 0,015% | 19,9% | 47,6% |
Desempenho do Internacional
Público e renda como mandante
Competições no calendário atual do Internacional
Evolução registrada do modelo para o Internacional
Esta faixa usa os snapshots históricos preservados em acuracia-af-previsao.json; ela mostra como a projeção publicada para o clube evoluiu ao longo da temporada.
Conteúdo relacionado ao Internacional
A derrota do líder reabriu espaço no topo, enquanto Botafogo, Athletico-PR e Atlético-MG ganharam força nas projeções continentais do Brasileirão.
As oitavas definiram os classificados às quartas e mudaram a rota continental dos clubes da Série A, com impacto direto nas chances de Libertadores.
A rodada reposicionou a disputa na ponta: o Flamengo venceu fora de casa, o Palmeiras foi derrotado e as projeções passaram a apontar o rubro-negro como principal candidato ao título.
Vitória ampla sobre o Vasco da Gama e tropeço do Flamengo em Belo Horizonte mudam o principal retrato da disputa pelo Brasileirão.
A goleada no clássico muda o comando das projeções do Brasileirão, enquanto o líder empata fora de casa e vê a vantagem diminuir.
Sobre o Internacional

Momento: Campanha intermediária, olhando para recuperação.
Curiosidade: Campeão brasileiro invicto em 1979.
