Fluminense4º · 45 pts · 26 jogos
AF-Score63,9
Proj. final4º
Título0,091%

O Fluminense venceu o Corinthians por 3 a 1.
| 60.6% | Posse | 39.4% |
|---|---|---|
| 20 | Finalizações | 12 |
| 10 | Chutes no gol | 4 |
| 4 | Chutes bloqueados | 4 |
| 50% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 30% |
| 8 | Escanteios | 10 |
| 10 | Faltas | 13 |
| 1 | Amarelos | 4 |
| 0 | Vermelhos | 1 |
| 1 | Impedimentos | 2 |
| 3 | Defesas | 7 |
| 466 | Passes certos | 273 |
| 90% | Precisão de passe | 80% |
| 526 | Passes | 332 |
| 5 | Desarmes | 9 |
| 4 | Interceptações | 6 |
| 5 | Cruzamentos | 19 |
| 25 | Cortes | 18 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.