Fluminense4º · 45 pts · 26 jogos
AF-Score63,9
Proj. final4º
Título0,091%

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1.
| 60.4% | Posse | 39.6% |
|---|---|---|
| 19 | Finalizações | 17 |
| 6 | Chutes no gol | 9 |
| 7 | Chutes bloqueados | 3 |
| 30% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 50% |
| 8 | Escanteios | 2 |
| 14 | Faltas | 11 |
| 3 | Amarelos | 3 |
| 0 | Vermelhos | 1 |
| 2 | Impedimentos | 1 |
| 6 | Defesas | 5 |
| 548 | Passes certos | 350 |
| 90% | Precisão de passe | 90% |
| 613 | Passes | 407 |
| 6 | Desarmes | 28 |
| 9 | Interceptações | 7 |
| 4 | Cruzamentos | 8 |
| 17 | Cortes | 34 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.