Flamengo1º · 54 pts · 26 jogos
AF-Score69,8
Proj. final1º
Título66,8%

O Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0.
| 61.7% | Posse | 38.3% |
|---|---|---|
| 21 | Finalizações | 10 |
| 9 | Chutes no gol | 2 |
| 3 | Chutes bloqueados | 1 |
| 40% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 20% |
| 6 | Escanteios | 4 |
| 10 | Faltas | 2 |
| 3 | Amarelos | 1 |
| 0 | Vermelhos | 1 |
| 0 | Impedimentos | 0 |
| 2 | Defesas | 6 |
| 588 | Passes certos | 334 |
| 90% | Precisão de passe | 80% |
| 641 | Passes | 394 |
| 5 | Desarmes | 9 |
| 8 | Interceptações | 5 |
| 5 | Cruzamentos | 15 |
| 18 | Cortes | 31 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.