Internacional18º · 35 pts · 33 jogos
AF-Score43,4
Proj. final18º
Título0%

O Internacional venceu o Corinthians por 2 a 1.
Snapshot: sábado, 03/10/2026 · 20:25
| 28.2% | Posse | 71.8% |
|---|---|---|
| 17 | Finalizações | 22 |
| 7 | Chutes no gol | 7 |
| 2 | Chutes bloqueados | 7 |
| 40% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 30% |
| 20 | Faltas | 12 |
| 6 | Defesas | 5 |
| 239 | Passes | 593 |
| 175 | Passes certos | 531 |
| 70% | Precisão de passe | 90% |
| 17 | Desarmes | 9 |
| 8 | Interceptações | 5 |
| 2 | Cruzamentos | 35 |
| 41 | Cortes | 11 |
| 3 | Escanteios | 12 |
| 4 | Amarelos | 5 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 3 | Impedimentos | 3 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.