São Paulo10º · 43 pts · 33 jogos
AF-Score52,7
Proj. final10º
Título0%

O São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0.
Snapshot: sábado, 19/09/2026 · 20:27
| 44.5% | Posse | 55.5% |
|---|---|---|
| 6 | Finalizações | 13 |
| 1 | Chutes no gol | 1 |
| 3 | Chutes bloqueados | 4 |
| 20% | Aproveitamento dos chuteschutes no gol ÷ finalizações | 10% |
| 15 | Faltas | 13 |
| 1 | Defesas | 0 |
| 400 | Passes | 494 |
| 320 | Passes certos | 424 |
| 80% | Precisão de passe | 90% |
| 8 | Desarmes | 11 |
| 15 | Interceptações | 8 |
| 1 | Cruzamentos | 24 |
| 26 | Cortes | 25 |
| 3 | Escanteios | 3 |
| 1 | Amarelos | 3 |
| 0 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Impedimentos | 5 |
O contexto dos clubes representa o snapshot atual do site; para partidas já encerradas, ele não pretende reconstruir retroativamente a situação da tabela no dia do jogo.